Quality young horse

Quality young horse
Race Height |
PRE 1.64 m. |
||||||
Suitability | Dressage / Free time | ||||||
Level | Basic | ||||||
ID-Number | 608 | ||||||
Born | 2015 | ||||||
Gender | Stallion | ||||||
Location | Costa Brava | ||||||
Category | 3
|
<
Race Height |
PRE 1.64 m. |
||||||
Suitability | Dressage / Free time | ||||||
Level | Basic | ||||||
ID-Number | 608 | ||||||
Born | 2015 | ||||||
Gender | Stallion | ||||||
Location | Costa Brava | ||||||
Category | 3
|
<
Race Height |
PRE 1.63 m. |
||||||
Suitability | Dressage / Free time | ||||||
Level | Basic | ||||||
ID-Number | 607 | ||||||
Born | 2015 | ||||||
Gender | Stallion | ||||||
Location | Costa Brava | ||||||
Category | 3
|
<
Race Height |
PRE 1.70 m. |
||||||
Suitability | Dressage / Free time | ||||||
Level | Basic | ||||||
ID-Number | 606 | ||||||
Born | 2015 | ||||||
Gender | Stallion | ||||||
Location | Costa Brava | ||||||
Category | 2
|
<
Race Height |
PRE 1.64 m. |
||||||
Suitability | Dressage / Free time | ||||||
Level | Grand Prix | ||||||
ID-Number | 605 | ||||||
Born | 2005 | ||||||
Gender | Stallion | ||||||
Location | Costa Brava | ||||||
Category | On demand
|
<
Race Height |
PRE 1.70 m. |
||||||
Suitability | Dressage / Free time | ||||||
Level | Basic | ||||||
ID-Number | 604 | ||||||
Born | 2015 | ||||||
Gender | Stallion | ||||||
Location | Costa Brava | ||||||
Category | 2
|
<
Race Height |
PRE 1.66 m. |
||||||
Suitability | Dressage / Free time | ||||||
Level | Basic | ||||||
ID-Number | 603 | ||||||
Born | 2015 | ||||||
Gender | Stallion | ||||||
Location | Costa Brava | ||||||
Category | 2
|